Interclubinfo 2012

 

Categorie Afdeling Poule Speeldag Dag Datum Wedstrijdnummer Clubnr 1 Naam 1  Clubnr 2 Naam 2
MEISJES 16 4 G 2 za 28/04/2012 15426 2032 A.T.C.ANZEGEM 2028 WIKINGS  B
MEISJES 16 4 G 3 za 5/05/2012 15427 2026 T.C. WIMBLEDON AND LEIE 2032 A.T.C.ANZEGEM
MEISJES 16 4 G 4 za 12/05/2012 15430 2032 A.T.C.ANZEGEM 2046 K.G.T.C. ZWEVEGEM
MEISJES 16 4 G 5 za 19/05/2012 15431 2075 WAREGEM TENNIS CLUB 2032 A.T.C.ANZEGEM

 

Categorie Afdeling Poule Speeldag Dag Datum Wedstrijdnu Clubnr 1 Naam 1  Clubnr 2 Naam 2
HEREN (4 SPELERS) 7 B 1 zo 22/04/2012 13342 2032 A.T.C.ANZEGEM 2132 CENTER COURT RUISELEDE
HEREN (4 SPELERS) 7 B 2 zo 29/04/2012 13345 2032 A.T.C.ANZEGEM 2160 T.C. TER STRAETEN  C
HEREN (4 SPELERS) 7 B 3 zo 6/05/2012 13347 2032 A.T.C.ANZEGEM 2033 T.C. ROESELARE
HEREN (4 SPELERS) 7 B 4 zo 13/05/2012 13351 2095 T.C. ECLIPS 2032 A.T.C.ANZEGEM
HEREN (4 SPELERS) 7 B 5 zo 20/05/2012 13353 2032 A.T.C.ANZEGEM 2031 T.C. ST-MICHIELS

 

Categorie Afdeling Poule Speeldag Dag Datum Wedstrijdnummer Clubnr 1 Naam 1  Clubnr 2 Naam 2
HEREN 35 5 J 2 za 28/04/2012 12703 2032 A.T.C.ANZEGEM 2034 T.C. BRUGHIA  D
HEREN 35 5 J 3 za 5/05/2012 12704 2050 TC RUMBEKE DE KARRE  A 2032 A.T.C.ANZEGEM
HEREN 35 5 J 4 za 12/05/2012 12707 2032 A.T.C.ANZEGEM 2021 T.C. YPER  B
HEREN 35 5 J 5 za 19/05/2012 12708 2119 GHISTELEHOF SPORTCOMPLEX   B 2032 A.T.C.ANZEGEM

 

Categorie Afdeling Poule Speeldag Dag Datum Wedstrijdnummer Clubnr 1 Naam 1  Clubnr 2 Naam 2
HEREN 35 4 D 1 za 21/04/2012 12461 2084 TC HERNIEUWENBURG 2032 A.T.C.ANZEGEM
HEREN 35 4 D 2 za 28/04/2012 12463 2040 T.C. OLYMPOS  B 2032 A.T.C.ANZEGEM
HEREN 35 4 D 3 za 5/05/2012 12467 2032 A.T.C.ANZEGEM 2056 T.C. ALEXANDER  C
HEREN 35 4 D 4 za 12/05/2012 12468 2049 T.C. COME BACK LANGEMARK  A 2032 A.T.C.ANZEGEM
HEREN 35 4 D 5 za 19/05/2012 12473 2032 A.T.C.ANZEGEM 2008 T.C. DUINBERGEN  B

 

 

 

Interclubinfo 2011

 

Code Categorie Afdeling Poule Speeldag Ronde Dag Datum Wedstrijdnummer Clubnr 1 Naam 1  Ploeg  Clubnr 2 Naam 2  Ploeg  Aantal terreinen
H35 HEREN 35 4 F 1   za 30/04/2011 13821 2068 T.C. LEIEMEERS V.Z.W. A 2032 A.T.C.ANZEGEM   7
H35 HEREN 35 4 F 2   za 7/05/2011 13823 2141 TENNISVERENIGING LOPPEM   2032 A.T.C.ANZEGEM   5
H35 HEREN 35 4 F 3   za 14/05/2011 13827 2032 A.T.C.ANZEGEM   2053 T.C. KORTEMARK C 3
H35 HEREN 35 4 F 4   za 21/05/2011 13828 2084 TC HERNIEUWENBURG   2032 A.T.C.ANZEGEM   6
H35 HEREN 35 4 F 5   za 28/05/2011 13833 2032 A.T.C.ANZEGEM   2011 T.G. HOUTLAND   3
                               
H35 HEREN 35 5 E 1   za 30/04/2011 13980 2010 T.K. DE BLAUWE REIGER B 2032 A.T.C.ANZEGEM   5
H35 HEREN 35 5 E 2   za 7/05/2011 13984 2032 A.T.C.ANZEGEM   2044 T.C. GAVERKASTEEL   3
H35 HEREN 35 5 E 3   za 14/05/2011 13986 2110 T.C. BOSTERHOUT   2032 A.T.C.ANZEGEM   8
H35 HEREN 35 5 E 4   za 21/05/2011 13990 2032 A.T.C.ANZEGEM   2100 T.C. ORSCAMP   3
H35 HEREN 35 5 E 5   za 28/05/2011 13993 2005 TENNISCLUB AVELGEM   2032 A.T.C.ANZEGEM   3
                               
H4 HEREN (4 SPELERS) 7 B 1   zo 1/05/2011 14671 2032 A.T.C.ANZEGEM B 2084 TC HERNIEUWENBURG   3
H4 HEREN (4 SPELERS) 7 B 2   zo 8/05/2011 14674 2160 T.C. TER STRAETEN A 2032 A.T.C.ANZEGEM B 7
H4 HEREN (4 SPELERS) 7 B 4   zo 22/05/2011 14677 2032 A.T.C.ANZEGEM B 2038 KTC ISIS A 3
H4 HEREN (4 SPELERS) 7 B 5   zo 29/05/2011 14680 2110 T.C. BOSTERHOUT   2032 A.T.C.ANZEGEM B 8
                               
H4 HEREN (4 SPELERS) 7 E 1   zo 1/05/2011 14701 2013 T.C. OSTEND A 2032 A.T.C.ANZEGEM A 18
H4 HEREN (4 SPELERS) 7 E 2   zo 8/05/2011 14703 2032 A.T.C.ANZEGEM A 2120 T.C. SMASH OEDELEM   3
H4 HEREN (4 SPELERS) 7 E 3   zo 15/05/2011 14706 2119 GHISTELEHOF SPORTCOMPLEX   2032 A.T.C.ANZEGEM A 14
H4 HEREN (4 SPELERS) 7 E 5   zo 29/05/2011 14709 2032 A.T.C.ANZEGEM A 2159 T.C. PITTEM   3
                               
M16 MEISJES 16 4 E 1   za 30/04/2011 13119 2016 T.C. ST. GEORGES   2032 A.T.C.ANZEGEM   7
M16 MEISJES 16 4 E 2   za 7/05/2011 13123 2032 A.T.C.ANZEGEM   2157 T.C. DE MOTE A 3
M16 MEISJES 16 4 E 3   za 14/05/2011 13125 2038 KTC ISIS   2032 A.T.C.ANZEGEM   5
M16 MEISJES 16 4 E 4   za 21/05/2011 13129 2032 A.T.C.ANZEGEM   2047 T.C. BLOEMENHOF   3
M16 MEISJES 16 4 E 5   za 28/05/2011 13132 2050 TC Rumbeke De Karre   2032 A.T.C.ANZEGEM   8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interclubinfo 2010

 

Delta Lloyd Interclub: Gewestelijke Interclub West-Vlaanderen

EEN DIKKE PROFICIAT

aan onze

JONGENS 16

ZIJ WERDEN KAMPIOEN VAN WESTVLAANDEREN IN HUN REEKS

Spelerslijst 2032 A.T.C.ANZEGEM
Nr. VTV-nr. Naam Enkel Dubbel Geb. datum Ploegnummer Nat.
1 0875026 VEYS KEN N.G. (5) N.G. (5) 13/01/1995   BE
2 0791025 CAMBIEN THOMAS N.G. (5) N.G. (5) 09/09/1994   BE
3 0875021 TIBERGYN FREDERIC N.G. (5) N.G. (5) 10/08/1994   BE
4 0871684 DEBAVEYE SEBASTIEN N.G. (5) N.G. (5) 05/12/1996   BE
 
Wedstrijdinformatie
  Ontvangende ploeg (O)   Bezoekende ploeg (B)  
Match
 
Sets
Spellen
Nr 2162 TC VELDEGEM Klass 2032 A.T.C.ANZEGEM Klass O B Score van de winnaar O B O B
Enkels :
1 VAN SPEYBROECK GIANNI C+30/5
(5)
VEYS KEN N.G.
(5)
1 0 6/0 - 6/4 2 0 12 4
2 KINDS BEN C+30/5
(5)
TIBERGYN FREDERIC N.G.
(5)
0 1 6/3 - 6/4 0 2 7 12
Dubbels :
1 VAN SPEYBROECK GIANNI C+30/5
(5)
VEYS KEN N.G.
(5)
0 1 2/6 - 6/3 - 13/11 1 2 15 15
KINDS BEN C+30/5
(5)
CAMBIEN THOMAS N.G.
(5)
         
1
2
 
3
4
34
31

Het begon allemaal begin 2010 toen 3 vrienden, nl. Ken Veys ( 15jaar ), Thomas Cambien ( 16 jaar ) en Frederic Tibergyn ( 16 jaar ), afspraken om na een tweetal jaar recreatief tennis te hebben gespeeld, het eens in de competitie te proberen.
Begin februari 2010 hebben zij aan het bestuur van ATC Anzegem gevraagd of zij mochten deelnemen aan de interclub en zogezegd zo gedaan werden deze 3 jongens ingeschreven voor de competitie bij de JONGENS 16 afdeling 4 en Alex, de papa van Ken, zou de jongens begeleiden.
Onze ploeg werd ingedeeld in een reeks met TC Waregem Gaver, TC De Wilge, TC Leiemeers Kuurne, TC Staden en tot slot TC Vichte.
Op zaterdag 24/04 vatten zij hun eerste wedstrijd aan tegen TC De Wilge en deze werd prompt gewonnen met 3-0 cijfers. Hun geluk kon niet op en er werd reeds volop vooruitgekeken naar de ontmoeting met het grote TC Waregem.
Op 1 mei werd er met volle moed gevochten voor de overwinning, maar dit was tevergeefs. Onze jongens leden een nederlaag, nl. 2 tegen 1. Dit was een koude douche voor onze jongens. Nu wisten zij dat zij zich geen enkele misstap meer konden veroorloven en dat al hun overige matchen moesten gewonnen worden, wilden zij nog verder afkampen voor de finale.
En ... dat gebeurde ook. Thuis tegen TC Vichte werd het 2-1 en tegen TC Leiemeers Kuurne werd het ook 2 tegen 1. Uiteindelijk werd op TC Staden gewonnen met 3-0.
Dus op naar de afkampingen. In de 1/8 finale moesten zij eerst naar In 't Vrije Brugge, een moeilijke kluif, maar toch haalden onze jongens het vlot met 2-1. In de 1/4 finale Seelden wij dan thuis tegen TC Ter Sraeten en hier wonnen wij vlot tegen met 3-0. Het geloof om de finale te halen steeg gaandeweg.
In de 1/2 finale moest dan tegen TC Brughia gespeeld worden en na de enkelspellen was het 1 tegen 1. Uiteindelijk moest de uitslag van het dubbelspel de doorslag geven. Hier werd uiteindelijk gewonnen met een onwaarschijnlijke 13/11 als uitslag. De finale in op neutraal terrein te Torhout was een feit. De tegenstander was TC Veldegem.
Vele supporters werden opgetrommeld om onze jongens aan te moedigen en de respons was dan ook ongelofelijk.
Op zaterdag 26/06 was het dan zover. Algauw bleek de tegenstander over sterke jongens te beschikken zodat Ken Veys in het eerste enkelspel met 6-0 en 6-4 het onderspit moest delven. Daarna stelde Frederic echetr op een vlotte manier gelijk met 6-3 en 6-4. Dus opnieuw moest het dubbelspel de doorslag geven. In de eerste set stonden onze jongens al vlug achter met 6/2 en de mannen van Veldegem dachten al dat de buit binnen was. Maar dit was niet gerekend op de winnaarsmentaliteit van onze jongens. Zij wonnen vlot de tweede set met 6/3 en in de beslissende set werd het opnieuw 13/11. Wij mochten juichen, de buit was binnen.
EEn dikke proficiat aan onze jongens voor hun inzet en doorzettingsvermogen. Proficiat aan Ken, Thomas en Frederic.